Crna Euridika
| LEADER | 03939cam a2200937 ir4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | HR-ZaFF | ||
| 005 | 20131206114255.0 | ||
| 008 | 090116s2009 ci r 000 p hrv | ||
| 020 | |a 9789532960020 | ||
| 040 | |a HR-ZaNSK |b hrv |c HR-ZaNSK |e ppiak | ||
| 041 | 1 | |a hrv |h por | |
| 044 | |a hr | ||
| 080 | |a 821.134.3(6)-1=163.42(082) | ||
| 080 | |a 821.134.3(6).09-1 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Crna Euridika : |b antologija afričkog pjesništva portugalskog jezičnog izraza / |c priredio i preveo Nikica Talan. |
| 260 | |a Zagreb : |b Hrvatsko filološko društvo, |c 2009. |e (Zagreb : |f Kikagraf) | ||
| 300 | |a 535 str. ; |c 20 cm. | ||
| 490 | 0 | |a Biblioteka Književna smotra | |
| 500 | |a Zastupljeni autori: Agostinho Neto, António Jacinto, Viriato da Cruz, António Cardoso, Tadeu Filipe Sicato, Mário António, Francisco Fernando da Costa Andrade, Arnaldo dos Santos, João Abel, Arlindo Batbeitos, Manuel Rui Alves Monteiro, Jofre Rocha, Ruy Duarte de Carvalho, David Mestre, Orlando Mendes, Papiniano Carlos, Nuno Bermudes, José Craveirinha, Noémia de Sousa, Vítor Matos e Sá, Alberto de Lacerda, Marcelino dos Santos, Rui Knopfli, Rui Nogar, Sebastião Alba, Sérgio Vieira, Jorge Viegas, Luís Carlos Patraquim, Eduardo White, Jorge Barbosa, Osvaldo Alcântara, Manuel Lopes, António Pedro, António Nunes, Aguinaldo Fonseca, Teobaldo Virgínio, Daniel Filipe, Gabriel Mariano, Ovídio Martins, Corsino Fortes, Onésimo Silveira, João Vário, Osvaldo Osório, Arménio Vieira, Amílcar Cabral, Vasco Cabral, Pascoal d'Artagnan Aurigemma, Nagib Jauad, António Soares Lopes Júnior, Agnelo Regalla, Jorge Cabral, Félix António Sigá, Domingas Samy, Hélder Proença, Francisco Conduto, Francisco José Tenreiro, Alda do Espírito Santo | ||
| 653 | |a afrička književnost na portugalskom jeziku |a poezija |a antologija | ||
| 700 | 1 | |a Neto, Agostinho | |
| 700 | 1 | |a Jacinto, António | |
| 700 | 1 | |a Cruz, Viriato da | |
| 700 | 1 | |a Mendes Cardoso, António | |
| 700 | 1 | |a Sicato, Tadeu | |
| 700 | 1 | |a António, Mário | |
| 700 | 1 | |a Andrade, Francisco Fernando da Costa | |
| 700 | 1 | |a Santos, Arnaldo | |
| 700 | 1 | |a Abel, João | |
| 700 | 1 | |a Barbeitos, Arlindo | |
| 700 | 1 | |a Monteiro, Manuel Rui Alves | |
| 700 | 1 | |a Rocha, Jofre | |
| 700 | 1 | |a Carvalho, Ruy Duarte de | |
| 700 | 1 | |a Mestre, David | |
| 700 | 1 | |a Mendes, Orlando | |
| 700 | 1 | |a Carlos, Papiniano | |
| 700 | 1 | |a Bermudes, Nuno | |
| 700 | 1 | |a Craveirinha, José | |
| 700 | 1 | |a Sousa, Noémia de | |
| 700 | 1 | |a Sá, Vítor Matos e | |
| 700 | 1 | |a Lacerda, Alberto de | |
| 700 | 1 | |a Santos, Marcelino dos | |
| 700 | 1 | |a Knopfli, Rui | |
| 700 | 1 | |a Nogar, Rui | |
| 700 | 1 | |a Alba, Sebastião | |
| 700 | 1 | |a Vieira, Sérgio | |
| 700 | 1 | |a Viegas, Jorge | |
| 700 | 1 | |a Patraquim, Luís Carlos | |
| 700 | 1 | |a White, Eduardo | |
| 700 | 1 | |a Barbosa, Jorge | |
| 700 | 1 | |a Alcântara, Osvaldo | |
| 700 | 1 | |a Lopes, Manuel | |
| 700 | 1 | |a Pedro, António | |
| 700 | 1 | |a Nunes, António | |
| 700 | 1 | |a Fonseca, Aguinaldo | |
| 700 | 1 | |a Virgínio, Teobaldo | |
| 700 | 1 | |a Filipe, Daniel Damásio da Ascensão | |
| 700 | 1 | |a Mariano, Gabriel | |
| 700 | 1 | |a Martins, Ovídio | |
| 700 | 1 | |a Fortes, Corsino | |
| 700 | 1 | |a Silveira, Onésimo | |
| 700 | 1 | |a Vário, João | |
| 700 | 1 | |a Osório, Oswaldo | |
| 700 | 1 | |a Vieira, Arménio | |
| 700 | 1 | |a Cabral, Amílcar | |
| 700 | 1 | |a Cabral, Vasco | |
| 700 | 1 | |a Aurigemma, Pascoal d'Artagnan | |
| 700 | 1 | |a Jauad, Nagib | |
| 700 | 1 | |a Lopes, António Soares | |
| 700 | 1 | |a Regalla, Agnelo | |
| 700 | 1 | |a Cabral, Jorge | |
| 700 | 1 | |a Sigá, Félix António | |
| 700 | 1 | |a Samy, Domingas | |
| 700 | 1 | |a Proença, Hélder | |
| 700 | 1 | |a Conduto, Francisco | |
| 700 | 1 | |a Tenreiro, Francisco José | |
| 700 | 1 | |a Espírito Santo, Alda do | |
| 700 | 1 | |9 829 |a Talan, Nikica |4 com |4 trl | |
| 760 | 0 | |t Biblioteka Književna smotra |w ffzg.(HR-ZaNSK)000152549 | |
| 942 | |c KNJ |t 2.50.1 |u 2 | ||
| 999 | |c 277369 |d 277367 | ||


